|
|
|
|
|
Para nuevos comerciantes Forex
|
|
|
|
|
|
|
|
Para comerciantes Forex experimentados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sin pérdidas, ganancias ilimitadas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La calculadora de foward pips calcula el número de los puntos (pips) para agregar o para reducir para dar vuelta a una transacción punto (spot) en una operación a plazo (foward). El resultado está en puntos, por el que los puntos se basen en el cuarto dígito después de la coma. Se calculan los puntos basados en las tarifas del mercado medias y por lo tanto se deben tomar solamente como indicación. Las extensiones (spreads) entre la compra y venta en un resto delantero comercial entre 1-15%, dependiendo de la liquidez y del volumen del par de monedas. |
|
|
|
| Currency Quotes |
| Symbol | Bid | Ask | | |
| EUR/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| GBP/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| USD/JPY | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| USD/CHF | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| USD/CAD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| AUD/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| NZD/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| EUR/JPY | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| EUR/GBP | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| EUR/CHF | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| GBP/JPY | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| GBP/CHF | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| Commodity Quotes |
| Symbol | Bid | Ask | | |
| XAU/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| XAG/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| OIL/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
 |
| Low | High | Change | Range | | |
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
|
| | High | Change | Range | | |
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
| | High | Change | Range | | |
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
 |
|
| Currency Quotes |
| Symbol | Bid | Ask | Low | |
| EUR/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| GBP/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| USD/JPY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| USD/CHF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| USD/CAD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| AUD/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| NZD/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| EUR/JPY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| EUR/GBP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| EUR/CHF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| GBP/JPY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| GBP/CHF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| Commodity Quotes |
| Symbol | Bid | Ask | Low | |
| XAU/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| XAG/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| OIL/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
|
 |
| |
Herramientas para operadores |
|
|
|
|
|
|
|
|