|
|
|
|
|
Para nuevos comerciantes Forex
|
|
|
|
|
|
|
|
Para comerciantes Forex experimentados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sin pérdidas, ganancias ilimitadas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVESTIGACIÓN Análisis Diario
|
|
|
|
|
Abrimos el reporte del miércoles resumiendo que las bolsas Europeas abrieron en acusada baja, la incertidumbre política en Grecia, sepultada por la deuda y la recesión, impactaba este miércoles los mercados y aumentaba el temor de contagio a otros países de la Eurozona.
El euro, por su lado, repuntaba ligeramente tras haber caído por debajo de 1,27 dólares por primera vez en cuatro meses.
Indices bursátiles: en Londres, el FTSE-100 caía el 1,03%; en Fráncfort, el DAX 30 perdía el 0,99%; en París, el CAC 40 se dejaba el 0,16%; y en Madrid, el IBEX 35 descendía un 1,12%. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
El par EUR/USD (euro frente al dólar) se intercambia a 1.2744 dólares por euro, oscilando entre 1.2682 y 1.2746, por encima del cierre de ayer en 1.2733. Los traders tienen en cuenta para las próximas jornadas los precios máximos conocidos como las resistencias de: 1.2750, 1.2800 y 1.2850. Con respecto a los precios mínimos conocidos como los soportes tenemos: 1.2680, 1.2630 y 1.2580. En el caso del par Euro dólar estamos esperando tendencias a la baja temporalmente, en tendencias de 30 min esperando las siguientes señales: Como primera opción posiciones por debajo de 1.2740 buscando llegar a 1.2675 y 1.2625. Como segunda opción posiciones por encima de 1.2740 buscando llegar a 1.2770 y 1.2815.
*Las tendencias varían periódicamente gracias a las noticias económicas que salen constantemente en el calendario económico. |
|
|
|
 |
| Soporte: | 1.2625, | 1.2580, | 1.2500 | |
| Resistance: | 1.2790, | 1.2875, | 1.2980 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
El par USD/JPY (dólar frente al yen) se intercambia a 80.572 yenes por dólar, oscilando en la jornada entre 80.282 y 80.542, por encima del precio de clausura de ayer en 80.250. Los traders tienen en cuenta para las próximas jornadas los precios máximos conocidos como las resistencias de 80.50, 81.00 y 81.50. Con respecto a los precios mínimos conocidos como los soportes tenemos 80.30, 79.80 y 79.30. En el caso del par Dólar yen, estamos esperando tendencias alcistas temporalmente, en tendencias de 30 min esperando las siguientes señales: Como primera opción posiciones por debajo de 80.10 buscando llegar a 79.95 y 79.80. Como segunda opción posiciones por encima de 80.10 buscando llegar a 80.55 y 80.65.
*Las tendencias varían periódicamente gracias a las noticias económicas que salen constantemente en el calendario económico. |
|
|
|
 |
| Soporte: | 79.3, | 79.15, | 78.90 | |
| Resistance: | 80.60, | 80.80, | 81.20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
El par GBP/USD (libra esterlina frente al dólar) se intercambia a 1.5927 dólares por libra esterlina, oscilando entre 1.5891 y 1.5988 por debajo del cierre de ayer en 1.5991. Los traders tienen en cuenta para las próximas jornadas los precios máximos conocidos como las resistencias de: 1.5990, 1.6040 y 1.6090. Con respecto a los precios mínimos conocidos como los soportes tenemos 1.5890, 1.5840 y 1.5790. Con respecto al par Libra dólar estamos esperando tendencias a la baja temporalmente, en tendencias de 30 min esperando las siguientes señales: Como primera opción posiciones por debajo de 1.6000 buscando llegar a 1.5890 y 1.5860. Como segunda opción posiciones por encima de 1.6000 buscando llegar a 1.6050 y 1.6085.
*Las tendencias varían periódicamente gracias a las noticias económicas que salen constantemente en el calendario económico. |
|
|
|
 |
| Soporte: | 1.5910, | 1.5845, | 1.5770 | |
| Resistance: | 1.6020, | 1.6070, | 1.6125 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| Soporte: | 0.9280, | 0.9240, | 0.92 | |
| Resistance: | 0.95, | 0.9545, | 0.9580 | |
|
|
|
|
|
|
Para descargar el pliego de responsabilidad
por favor haga
clic aquí
|
|
|
| Currency Quotes |
| Symbol | Bid | Ask | | |
| EUR/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| GBP/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| USD/JPY | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| USD/CHF | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| USD/CAD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| AUD/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| NZD/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| EUR/JPY | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| EUR/GBP | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| EUR/CHF | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| GBP/JPY | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| GBP/CHF | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| Commodity Quotes |
| Symbol | Bid | Ask | | |
| XAU/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| XAG/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| OIL/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
 |
| Low | High | Change | Range | | |
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
|
| | High | Change | Range | | |
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
| | High | Change | Range | | |
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
 |
|
| Currency Quotes |
| Symbol | Bid | Ask | Low | |
| EUR/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| GBP/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| USD/JPY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| USD/CHF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| USD/CAD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| AUD/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| NZD/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| EUR/JPY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| EUR/GBP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| EUR/CHF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| GBP/JPY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| GBP/CHF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| Commodity Quotes |
| Symbol | Bid | Ask | Low | |
| XAU/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| XAG/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| OIL/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
|
 |
| |
Herramientas para operadores |
|
|
|
|
|
|
|
|
|